يرغب العديد من الأشخاص في معرفة السعرات الحرارية في الأطعمة، وقمنا بجمع الأطعمة لكم في جداول مرتبة ومنظمة لتسهيل عليكم معرفة سعرات الطعام.
وكثيراً ما تسمع عن مصطلح “السعرات الحرارية” ، ولكن ما هو بالضبط وما الدور الذي تلعبه السعرات الحرارية في الطعام؟ تعد السعرات الحرارية وحدة قياس الطاقة التي يحتاجها جسم الإنسان للحفاظ على وظائفه الحيوية والنشاط اليومي. يتم الحصول على السعرات الحرارية من الطعام والمشروبات التي نتناولها.
وفى هذا المقال سنعرض لكم جدول السعرات الحرارية لجميع أنواع الطعام لكى تتحكم فى السعرات الحرارية التى يحتاجها جسمك من خلال حسابها بواسطة حاسبة السعرات الحرارية.
السعرات الحرارية في الأطعمة
معرفة السعرات الحرارية في الأطعمة أمر مهم للكثير من الناس، حيث يتعين عليهم حساب عدد السعرات التي يتناولونها في اليوم، سواء كان هدفهم زيادة الوزن أو خسارته أو الحفاظ عليه.
السعرات الحراية في اللحوم
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
لحم بقر مسلوق (مفروم) | ملعقتين طعام | 85 | 20.45 | 245 |
لحم بقر مقلي (مفروم) | ملعقتين طعام | 85 | 20.33 | 260 |
لحم عجل مطبوخ | 3 قطع صغيرة | 85 | 23.99 | 175 |
دجاج | بحجم راحة اليد | 85 | 18.2 | 101 |
صدر دجاج بروستد | ½ صدر دجاجة صغيرة | 85 | 26.35 | 140 |
صدر دجاج مقلي | ½ صدر دجاجة صغيرة | 85 | 28.42 | 158 |
فخذ دجاج بروستد | فخد دجاجة متوسطة | 85 | 22 | 197 |
فخد دجاج مقلي | فخد دجاجة متوسطة | 85 | 18.5 | 232 |
كبد دجاج | 3 قطع متوسطة | 85 | 20.72 | 133 |
كبدة لحم مطبوخة | 4 قطع متوسطة | 85 | 22.73 | 184 |
بط مشوي مع الجلد | بحجم راحة اليد | 85 | 16.1 | 286 |
بط مشوي بدون الجلد | بحجم راحة اليد | 85 | 20 | 170 |
حمام | بحجم الكف | 100 | 21.8 | 117 |
حمام بدون الجلد | بحجم راحة اليد | 85 | 14.9 | 120 |
حمام مطبوخ | بحجم راحة اليد | 85 | 20.3 | 186 |
حمام مقلي | بحجم الكف | 100 | 27.8 | 150 |
سمان مطبوخ | بحجم راحة اليد | 85 | 21.3 | 198 |
أرنب | بحجم الكف | 100 | 29.06 | 197 |
السعرات الحراية في اللحوم المصنعة
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
دجاج معلب | علبة | 142 | 6.84 | 179 |
سجق | قطعة واحدة | 57 | 4.98 | 52 |
بسطرمة | قطعة | 100 | 234.3 | 95 |
همبرجر | قطعة | 100 | 19.6 | 311 |
لانشون | شريحة واحدة | 28 | 16.51 | 52 |
السعرات الحراية في الأسماك
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
ام الخلول | 100 | 7 | 50 | |
بطارخ مشوية | 100 | 26 | 260 | |
البلطي | 100 | 26 | 128 | |
سلمون معلب | راحة اليد | 85 | 17.4 | 130 |
سمك تونا معلب | راحة اليد | 85 | 21.68 | 98.61 |
علبة تونة | علبة | 100 | 29.13 | 129 |
بوري مشوي | 100 | 19.35 | 170 | |
جمبري | 100 | 24 | 99 | |
رنجة مدخنة | 100 | 16 | 218 |
السعرات الحراية في الحليب ومنتجاتة
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
لبن كامل الدسم | ثلث كوب | 100 | 3.5 | 64 |
لبن منزوع الدسم | كوب | 245 | 8.3 | 83.3 |
لبن قليل الدسم | كوب | 244 | 8.1 | 122 |
لبن بودرة | ملعقتين طعام | 32 | 8.4 | 158.7 |
حليب مكثف محلى (معلب) | ملعقتين طعام | 38 | 3 | 122 |
لبن بالشوكولاتة قليل الدسم | كوب | 250 | 7.5 | 190 |
لبن الماعز | كوب | 244 | 8.7 | 168.4 |
لبن الغنم | كوب | 245 | 14.7 | 264.6 |
جبن بارميزان مبشور | ملعقة شاي | 5 | 1.9 | 21.6 |
جبن تشيدر | ملعقتين طعام | 28 | 7 | 112.8 |
جبن موازاريلا كامل الدسم | ملعقتين طعام | 28 | 6.2 | 84 |
جبن موزاريلا خالي الدسم | ملعقتين طعام | 28 | 8.9 | 71.1 |
جبن موزاريلا قليل الدسم | ملعقتين طعام | 28 | 6.8 | 71.1 |
زبادى | 100 | 10 | 61 | |
جبنة اسطنبولي | 100 | 11 | 240 |
السعرات الحراية في البيض
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
بيض مسلوق | بيضة | 50 | 6.3 | 77.5 |
بيض مقلي | بيضة | 44 | 6.3 | 90.2 |
بيض أومليت | بيضة | 61 | 6.5 | 95.8 |
بياض البيض | بياض واحد | 33 | 3.6 | 15.8 |
صفار بيض | صفار واحد | 17 | 2.7 | 53.9 |
بيض الدجاج | بيضة | 50 | 20 | 71.5 |
بيض البط | بيضة | 70 | 10.8 | 129.5 |
بيض السمان | بيضة | 9 | 1.2 | 14.2 |
بيض الرومي | بيضة | 79 | 9 | 135.1 |
بيض الأوز | بيضة | 144 | 6.3 | 266.4 |
السعرات الحراية في الخضراوات
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
البازلا الخضراء | كوب | 160 | 8.6 | 134.4 |
البطاطا الحلوة | واحدة متوسطة | 130 | 2 | 111.8 |
اللفت | كوب مقطع شرائح | 67 | 2.2 | 33.5 |
الترمس | كوب | 166 | 25.8 | 197.5 |
باذنجان | نصف كوب | 82 | 0.84 | 21.32 |
بازلاء مثلجة | كوب | 63 | 1.8 | 26.5 |
بامية | كوب | 100 | 2 | 31 |
الفاصوليا السوداء | كوب | 164 | 14.5 | 269 |
الفاصولياء | كوب | 177 | 15.3 | 224.8 |
الفاصولياء الخضراء | كوب | 110 | 2 | 34.1 |
الفجل الأحمر | شرائح (نصف كوب) | 58 | 0.4 | 9.3 |
بروكولي | كوب | 91 | 2.6 | 30.9 |
بصل | كوب (مفروم) | 160 | 1.8 | 64 |
بطاطس | واحدة متوسطة | 213 | 4.3 | 164 |
ثوم | 3 فصوص | 9 | 0.6 | 13.4 |
جزر | واحدة | 72 | 0.7 | 29.5 |
حمص | ملعقة طعام | 14 | 1.1 | 23.2 |
خيار | حبة كبيرة | 301 | 2 | 45.2 |
خيار مخلل حامض | شريحة واحدة | 7 | 0.02 | 0.77 |
ذرة طازج | نصف كوب | 140 | 3.68 | 176.4 |
ذرة محلى ومعلب | كوب واحد | 164 | 4.3 | 132.84 |
زيتون معلب | حبة واحدة | 8.3 | 0.08 | 6.72 |
سلطة خضراوات | كوب | 100 | 0.93 | 39.59 |
شمندر | شرائح (نصف كوب) | 68 | 1.1 | 29.2 |
طعمية | حبة واحدة | 17 | 2.3 | 56.6 |
طماطم | واحدة متوسطة | 123 | 1.1 | 22.1 |
عدس | كوب | 198 | 17.9 | 229.7 |
فاصوليا بيضاء | كوب | 179 | 17.4 | 248.8 |
فاصولياء صفراء | كوب | 177 | 16.2 | 254.9 |
فلفل أحمر حار | حبة واحدة | 45 | 0.8 | 18 |
فلفل أخضر حار | حبة واحدة | 45 | 0.9 | 18 |
فول الصويا | كوب | 172 | 28.6 | 297.6 |
قلقاس | كوب | 104 | 1.6 | 116.5 |
مشروم | شرائح (كوب) | 70 | 2.2 | 15.4 |
معجون طماطم | (علبة) 168 جرام | 170 | 7.3 | 139.4 |
السعرات الحراية في الخضراوات الورقية
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
البقدونس | 10 أغصان | 10 | 0.3 | 3.6 |
الجرجير | 34 | 0.8 | 3.7 | |
الرجلة | 43 | 0.6 | 0.6 | |
السبانخ | 30 | 0.9 | 6.9 | |
القرنبيط | 100 | 2 | 25 | |
الكراث | 40 | 1 | 28.8 | |
الكزبرة | 9 أغصان | 20 | 0.4 | 4.6 |
كرفس | 40 | 0.3 | 6.4 | |
ورق العنب | كوب | 14 | 0.8 | 13 |
السعرات الحراية في الفاكهه
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
أفوكادو | كوب (شرائح) | 146 | 2.9 | 233.6 |
أناناس | كوب (قطع) | 155 | 0.8 | 77.5 |
البرتقال | واحدة متوسطة | 131 | 1.2 | 61.6 |
التمر | 4 حبات | 32 | 0.8 | 90.2 |
التوت الأزرق | كوب | 145 | 1.1 | 82.6 |
التوت الأسود | كوب | 144 | 2 | 61.9 |
التوت البري | كوب | 95 | 0.4 | 43.7 |
التين | واحدة متوسطة | 50 | 0.4 | 37 |
الخوخ | واحدة متوسطة | 150 | 1.4 | 58.5 |
الشمام | كوب (قطع) | 177 | 1.5 | 60.2 |
الكرز الحامض | كوب | 103 | 1 | 51.5 |
الكرز الحلو | كوب | 117 | 1.2 | 73.7 |
تفاح | واحدة متوسطة | 138 | 0.4 | 71.8 |
تمر هندي | كوب | 120 | 3.4 | 286.8 |
توت | كوب | 123 | 1.5 | 64 |
جريب فروت | نصف واحدة متوسطة | 118 | 0.7 | 37.8 |
جوافة | واحدة متوسطة | 90 | 2.3 | 61.2 |
البرقوق | واحدة متوسطة | 66 | 0.5 | 30.4 |
فراولة | كوب | 144 | 1 | 46.1 |
قشر البرتقال | ملعقة شاي | 6 | 0.1 | 5.8 |
قشر الليمون | ملعقة شاي | 6 | 0.1 | 2.8 |
كمثرى | واحدة متوسطة | 166 | 0.6 | 96.3 |
كيوي | واحدة متوسطة | 76 | 0.9 | 46.4 |
ليمون | واحدة متوسطة | 58 | 0.6 | 16.8 |
مانجو | واحدة متوسطة | 207 | 1.1 | 134.6 |
مشمش | 3 حبات | 105 | 1.5 | 50.4 |
موز | واحدة متوسطة | 118 | 1.3 | 105 |
السعرات الحراية في الفواكه المجففة
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
الخوخ المجفف | كوب (أنصاف) | 160 | 5.8 | 382.4 |
تفاح مجفف | شريحة | 98 | 0.9 | 238.1 |
كمثرى مجفف | 10 أنصاف | 175 | 3.3 | 458.5 |
مشمش مجفف | كوب (أنصاف) | 65 | 2.2 | 156.6 |
شيبس الموز | 28 | 0.6 | 145.3 |
السعرات الحراية في المكسرات
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
فول سوداني | 100 | 25.8 | 567 | |
لب اسمر | 100 | 24 | 446 | |
لب ابيض | 100 | 23.33 | 559 | |
سمسم | 100 | 18 | 573 | |
جوز الهند | ملعقتين طعام | 45 | 1.5 | 159.3 |
جوز الهند مجفف | ملعقتين طعام | 28 | 1.9 | 184.8 |
حليب جوز الهند | كوب | 240 | 5.5 | 552 |
ماء جوز الهند | كوب | 240 | 1.7 | 45.6 |
فستق مجفف | ملعقتين طعام | 28 | 5.8 | 156 |
فستق مجفف محمص | ملعقتين طعام (47 حبة) | 28 | 6 | 159.9 |
فول الصويا محمص | كوب | 172 | 60.6 | 810.1 |
فول الصويا محمص مجفف | ملعقتين طعام | 28 | 11.1 | 126.3 |
لوز (بيذان) | ملعقتين طعام | 28 | 5.9 | 161 |
مكسرات الذرة | ملعقتين طعام | 28 | 2.4 | 124.9 |
مكسرات مشكلة محمصة | 1/8 كوب | 28 | 4.8 | 166.3 |
مكسرات مشكلة محمصة بالزيت | 1/8 كوب | 28 | 4.7 | 172.8 |
السعرات الحراية في الخبز والحبوب
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
أرز (مطبوخ) | كوب واحد | 158 | 4.25 | 205.4 |
بسكويت بالقمح | قطعة واحدة | 2 | 0.17 | 9.46 |
بسكويت مملح | قطعة واحدة | 3 | 0.22 | 15.06 |
بقصمات | كوب | 108 | 14.4 | 426.6 |
حبوب الذرة | كوب | 166 | 15.6 | 605.9 |
خبز أبيض | ربع رغيف | 25 | 1.9 | 66.5 |
خبز أبيض محمص | ربع رغيف | 22 | 2 | 64.5 |
خبز أسمر | ربع رغيف | 28 | 3.6 | 69.2 |
خبز الشوفان | شريحة صغيرة | 27 | 2.3 | 72.6 |
خبز الشوفان بالنخالة | شريحة صغيرة | 30 | 3.1 | 70.8 |
خبز بالجبن | قطعة واحدة | 66 | 4.69 | 237.6 |
خبز فرنسي | شريحة صغيرة | 32 | 3.8 | 92.5 |
دقيق الشوفان | ملعقتين طعام | 28 | 3.6 | 105 |
رقائق الذرة ( المحلاة ) | كوب واحد | 38 | 2 | 148.58 |
رقائق الذرة العادي | كوب واحد | 28 | 1.84 | 102.2 |
سكر أبيض | ملعقة شاي | 4 | 0 | 15.48 |
سكر أسمر | ملعقة شاي | 3 | 0 | 11.28 |
عسل | ملعقة طعام | 21 | 0.06 | 63.84 |
طحين ابيض | كوب واحد | 125 | 12.19 | 455 |
طحين رز أبيض | كوب | 158 | 9.4 | 578.3 |
طحين رز أسمر | كوب | 158 | 11.4 | 573.5 |
طحين قمح أسمر | كوب | 120 | 16.4 | 406.8 |
قطع الخبز المحمص | كوب | 30 | 3.6 | 122.1 |
كروسون بالجبن | قطعة متوسطة | 57 | 5.24 | 235.98 |
كروسون بالزبدة | قطعة متوسطة | 57 | 4.67 | 231.42 |
معكرونة مطبوخة | كوب واحد | 140 | 6.68 | 197.4 |
السعرات الحراية في الزيوت والدهون
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
زيت الذرة | ملعقة صغيرة | 13.64 | 0 | 120.55 |
زيت الزيتون | ملعقة صغيرة | 13.51 | 0 | 119.44 |
زيت النخيل | ملعقة صغيرة | 13.64 | 0 | 120.55 |
زيت دوار الشمس | ملعقة صغيرة | 13.64 | 0 | 120.55 |
زبدة المارجرين ( بدون ملح ) | ملعقة صغيرة | 4.7 | 0.02 | 33.56 |
زبدة مارجرين ( مملحة ) | ملعقة صغيرة | 4.7 | 0.04 | 33.78 |
السعرات الحراية في الحلويات
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
ارز باللبن | 100 | 144 | ||
بسبوسة سادة | 100 | 280 | ||
بسبوسة بالمكسرات | 100 | 620 | ||
بقلاوة | 100 | 390 | ||
تورتة اسفنجية | 100 | 394 | ||
توفي | 100 | 435 | ||
حلاوة طحينية | 100 | 516 | ||
جاتوه | 100 | 350 | ||
هريسة | 100 | 325 | ||
بلح الشام | حبة | 20 | 76 |
السعرات الحراية في المشوربات الباردة
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
أناناس معلب | كوب واحد | 0.89 | 198.9 | |
شاي مثلج | كوب واحد | 0 | 118.3 | |
شراب برتقال | ثلاثة أرباع الكوب | 0 | 126.37 | |
شراب بنكهة الفواكه | كوب واحد | 2.11 | 264.96 | |
شراب عنب | ثلاثة أرباع الكوب | 0 | 112.58 | |
عصير أناناس | كوب واحد | 0.8 | 140.11 | |
عصير برتقال | ثلاثة أرباع الكوب | 1.74 | 111.6 | |
عصير تفاح غير محلى | ثلاثة أرباع الكوب | 0.15 | 116.46 | |
عصير جزر | ثلاثة أرباع الكوب | 2.34 | 98.4 | |
عصير جوافة | ثلاثة أرباع الكوب | 0 | 87.86 | |
عصير طماطم | كوب واحد | 1.8 | 41.48 | |
عصير فواكه مشكلة | كوب واحد | 0.99 | 186.15 | |
عصير كمثرى | كوب واحد | 1.56 | 181.61 | |
عصير مانجو | ثلاثة أرباع الكوب | 0 | 87.86 | |
عصير مشمش | كوب واحد | 1.23 | 214.14 | |
كولا ( دايت) | كوب ونصف | 0.2 | 2 | |
كولا( عادي ) | كوب ونصف | 0.1 | 151 |
السعرات الحراية في المشوربات الساخنة
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
شاي بدون سكر | ثلاثة أرباع الكوب | 0.3 | ||
شاي مع سكر | ثلاثة أرباع الكوب | 11.01 | ||
قهوة جاهزة | كوب ونصف | 0.6 | ||
قهوة كبتشينو | كوب ونصف | 9.38 | ||
نسكافية باللبن | كوب | 60 | ||
شاي باللبن | كوب | 50 | ||
كاكاو | كوب | 452 |
السعرات الحراية في الوجناب الخفيفة
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | سعرات حرارية (Kcal) |
---|---|---|---|---|
آيس كريم بالفانيلا | نصف كوب | 90 | 4.62 | 265.32 |
آيس كريم بالفراولة | نصف كوب | 90 | 4.22 | 253.44 |
آيس كريم شكولاتة | نصف كوب | 91 | 4.2 | 232 |
سنكرس | قطعة واحدة | 61 | 5.86 | 277.55 |
حليب بالشكولاتة | علبة واحدة | 44 | 3.04 | 225.72 |
شبس برنجلز عادي | علبة صغيرة | 50 | 2.95 | 278.99 |
برنجلز بنكهة البصل | علبة صغيرة | 50 | 4.05 | 265.5 |
برنجلز بنكهة الجبن | علبة صغيرة | 50 | 3.49 | 275.5 |
شبس بنكهة الجبن | كيس صغير | 25 | 2.12 | 124 |
شبس عادي غير مملح | كيس صغير | 25 | 1.6 | 130.75 |
شبس عادي مملح | كيس صغير | 25 | 1.75 | 134 |
كيت كات | قطعة واحدة | 46 | 3.08 | 234.6 |
فى الختام، نأمل أن تكونو قادرون على معرفة عدد السعرات الحرارية في الأطعمة من هذه المقالة بدون الحاجة إلى البحث في مصادر أخرى..
المصادر
لقد جمعنا السعرات هذة من عدة مصادر أهمها موقع وزارة الصحة للبحرين